| Vergleichstabelle Nokta Metalldetektoren | 
Bei uns erhalten Sie preiswerte und solide Metalldetektoren von einem Markenhersteller!
Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede der Metalldetektoren Simplex LIGHT, Simplex BT und Simplex ULTRA :
 
 
 
|  | Simplex LIGHT - preisgünstig & gut -
 | Simplex BT - gut -
 | Simplex ULTRA - sehr gut -
 |  
|  |   |   |   |  
| Tiefenleistung | gut | sehr gut | sehr gut |  
| Suchfrequenz | 15kHz | 15kHz | 15kHz |  
| Bluetooth möglich | nein | ja | ja |  
| Suchprogramme | Feld, Park, Beach, Allmetall | Feld, Park 1, Park 2, Beach, Allmetall | Feld, Park, 4 Töne, 99 Töne, Strand, Allmetall |  
| Pinpointmodus | ja | ja | ja |  
| Leitwerte im Display | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) |  
| Notch Filter | ja | ja | ja |  
| Bodenabgleich | automatisch und manuell | automatisch und manuell | automatisch und manuell |  
| Vibration im Griff | ja | ja | ja |  
| Displaybeleuchtung | ja | ja | ja |  
| Tastaturbeleuchtung | ja | ja | ja |  
| Spulenbeleuchtung | ja | ja | ja |  
| Frequenzverschiebung | ja | ja | ja |  
| Suchgeschwindigkeit | vorgegeben | vorgegeben | einstellbar |  
| Ortungston | vorgegeben | vorgegeben | einstellbar |  
| Gewicht | nur 1200 Gramm | nur 1200 Gramm | nur 1200 Gramm |  
| Gestänge | Alluminum & Kunststoff | Aluminum & Carbon | Carbon |  
| Standardsuchspule | Waterproof DD Search Coil 24x15 cm / 9.5"x6" (SX24) | Waterproof DD Search Coil 28 cm / 11" (SX28) | Waterproof DD Search Coil 28 cm / 11" (SX28) |  
| Eingebauter Akku/Suchzeit | 2300mAh Lithium (10 bis 15 Stunden) | 2300mAh Lithium (10 bis 15 Stunden) | 2300mAh Lithium (10 bis 15 Stunden) |  
| Bedienungsanleitung | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch |  
| Ersatzteile und Zubehör | auf Lager | auf Lager | auf Lager |  
| Gewährleistung des Herstellers | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |  
| Preis | ab 249,00 € | ab 299,00 € | ab 349,00 € |  
|  | 
 
 | 
 
 | 
 
 |  
 Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede der Multifrequenz Metalldetektoren Score, Double Score und Legend:
 
 
 
|  | SCORE - preisgünstig & gut -
 | DOUBLE SCORE - gut -
 | Legend - sehr gut -
 |  
|  |   |   |   |  
| Tiefenleistung | gut | sehr gut | sehr gut |  
| Suchfrequenz | 15kHz / Mulifrequenz | 15kHz / Mulifrequenz | 4, 10, 15, 20, 40 kHz oder simultane Multifrequenz |  
| Bluetooth möglich | ja | ja | ja |  
| Suchprogramme | Feld, Park, Strand | Feld, Park, Strand | Feld, Park, Strand, Goldfeld |  
| Pinpointmodus | ja | ja | ja |  
| Leitwerte im Display | 1-60 (60 Werte) | 1-60 (60 Werte) | 1-60 (60 Werte) |  
| Notch Filter | nein | ja | ja |  
| Bodenabgleich | automatisch | automatisch, manuell und Tracking | automatisch, manuell und Tracking |  
| Vibration im Griff | ja | ja | ja |  
| Displaybeleuchtung | ja | ja | ja |  
| Tastaturbeleuchtung | ja | ja | ja |  
| Spulenbeleuchtung | ja | ja | ja |  
| Frequenzverschiebung | nein | nein | ja |  
| Suchgeschwindigkeit | vorgegeben | einstellbar | einstellbar |  
| Ortungston | vorgegeben | vorgegeben | einstellbar |  
| Gewicht | nur 1200 Gramm | nur 1200 Gramm | nur 1400 Gramm |  
| Gestänge | Aluminum & Carbon | Aluminum & Carbon | Aluminum & Carbon |  
| Standardsuchspule | Waterproof DD-Suchspule 30 x 23 cm (SC30) | Waterproof DD-Suchspule 30 x 23 cm (SC30) | Waterproof DD-Suchspule 30 x 23 cm (LG30) |  
| Eingebauter Akku/Suchzeit | 2300mAh Lithium (12 Stunden) | 2300mAh Lithium (12 Stunden) | Lithium (20 Stunden) |  
| Bedienungsanleitung | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch |  
| Ersatzteile und Zubehör | auf Lager | auf Lager | auf Lager |  
| Gewährleistung des Herstellers | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |  
| Preis | ab 299,00 € | ab 429,00 € | ab 499,00 € |  
|  | 
 
 | 
 
 | 
 
 |  |